OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
| Imię | Nazwisko | Imię ojca | Rok urodzenia |
|---|---|---|---|
| Zygmunt | Jastrzębski | Iwan | 1909 |
| Zygmunt | Szumiłow | Antoni | 1889 |
| Zygmunt | Gnapp | Andrzej | 1900 |
| Zygmunt | Komar | Antoni | 1891 |
| Zygmunt | Skibicki | Franciszek | 1910 |
| Zygmunt | Pawelecki | Lew | 1880 |
| Zygmunt | Potrebo | Franciszek | 1916 |
| Zygmunt | Niechtiałow | Stanisław | 1897 |
| Zygmunt | Podlewski | Hipolit | 1895 |
| Zygmunt | Wróblewski | Wojciech | 1884 |
| Zygmunt | Kinalewski | Jan | 1887 |
| Zygmunt | Budziakowski | Antoni | 1913 |
| Zygmunt | Siemaszkiewicz | Karol | 1884 |
| Zygmunt | Zmaczyński | Antoni | 1890 |
| Zygmunt | Pożarko | Leontyn | 1902 |
| Zygmunt | Baczyński | Tomasz | 1901 |
| Zygmunt | Sokołowski | Piotr | 1901 |
| Zygmunt | Tracewski | Antoni | 1895 |
| Zygmunt | Szponarski | Władysław | 1908 |
| Zygmunt | Kalczewski | Grzegorz | 1902 |
| Zygmunt | Klimaszewski | Leonty | 1907 |
| Zygmunt | Osiaksiak | Stanisław | 1913 |
| Zygmunt | Szal | Michał | 1892 |
| Zygmunt | Drapikowski-Drapiej | Feliks | 1900 |
| Zygmunt | Niemirski | Jan | 1887 |
| Zygmunt | Celmerowski | Piotr | 1889 |
| Zygmunt | Baszyński | Roman | 1904 |
| Zygmunt | Stefanowicz | Jan | 1890 |
| Zygmunt | Łukaszewicz | Wincenty | 1910 |
| Zygmunt | Bartasiewicz | Franciszek | 1909 |
| Zygmunt | Adamczyk | Antoni | 1911 |
| Zygmunt | Wołk | Stanisław | 1913 |
| Zygmunt | Minkiewicz | Bolesław | 1899 |
| Zygmunt | Staszkiewicz | Ignacy | 1897 |
| Zygmunt | Świrski | Franciszek | 1883 |
| Zygmunt | Szpacikowski | Franciszek | 1912 |
| Zygmunt | Krygier | Jakub | 1894 |
| Zygmunt | Godomski | Edward | 1902 |
| Zygmunt | Swirtun | Oskar | 1876 |
| Zygmunt | Anichimowski | Bolesław | 1899 |
| Zygmunt | Domaniewski | Józef | 1895 |
| Zygmunt | Galiński | Jan | 1870 |
| Zygmunt | Juszkiewicz | Józef | 1892 |
| Zygmunt | Galiński | Franciszek | 1882 |
| Zygmunt | Piżanowski | Józef | 1910 |
| Zygmunt | Chamski | Adolf | 1893 |
| Zygmunt | Czerniecki | Stefan | 1903 |
| Zygmunt | Foluszewski | Wojciech | 1900 |
| Zygmunt | Musiewicz | Edward | 1913 |
| Zygmunt | Śliwiński | Władysław | 1888 |
| Zygmunt | Romanowicz | Edmund | 1897 |
| Zygmunt | Taraszkiewicz | Onufry | 1909 |
| Zygmunt | Błuś | Kazimierz | 1915 |
| Zygmunt | Wnuk | Stanisław | 1903 |
| Zygmunt | Witomski | Wiktor | 1899 |
| Zygmunt | Górecki | Edmund | 1894 |
| Zygmunt | Laus | Ignacy | 1888 |
| Zygmunt | Kunicki | Dionizy | 1882 |
| Zygmunt | Wolski | Andrzej | 1895 |
| Zygmunt | Orzechowski | Mikołaj | 1878 |
| Zygmunt | Kruczewski | Maciej | 1882 |
| Zygmunt | Szpiganiewicz | Tytus | 1895 |
| Zygmunt | Rakowski | Roch | 1915 |
| Zygmunt | Mościbrodzki | Bolesław | 1908 |
| Zygmunt | Pikulski | Aleksander | 1907 |
| Zygmunt | Mirek | Józef | 1895 |
| Zygmunt | Dziewicki | Michał | 1898 |
| Zygmunt | Porczyński | Antoni | 1912 |
| Zygmunt | Sokołowski | Marceli | |
| Zygmunt | Kruszelnicki | Antoni | 1914 |
| Zygmunt | Niechtiałow | Władysław | 1897 |
| Zygmunt | Skalski | Jan | 1893 |
| Zygmunt | Góralski | Jan | 1890 |
| Zygmunt | Kwaśniewski | Karol | 1877 |
| Zygmunt | Ostaszewski | Stanisław | 1902 |
| Zygmunt | Lewicki | Antoni | 1895 |
| Zygmunt | Rutkowski | Józef | 1885 |
| Zygmunt | Jakubowski | Jan | 1912 |
| Zygmunt | Gęsiorowski | Wiktor | 1903 |
| Zygmunt | Sznejder | Michał | 1896 |
| Zygmunt | Winiarski | Antoni | 1913 |
| Zygmunt | Danilewicz | Kasper | 1895 |
| Zygmunt | Skomorowski | Wojciech | 1881 |
| Zygmunt | Żemojtel | Antoni | 1887 |
| Zygmunt | Baszyński | Franciszek | 1907 |
| Zygmunt | Krasnowski | August | 1904 |
| Zygmunt | Gruszyński | Jakub | 1912 |
| Zygmunt | Godlewski | Bronisław | 1915 |
| Zygmunt | Puchalski | Bolesław | 1892 |
| Zygmunt | Suchowiecki | Karol | 1915 |
| Zygmunt | Majewski | Teodor | 1908 |
| Zygmunt | Paczkowski | Jerzy | 1866 |
| Zygmunt | Wojnarowski | Franciszek | 1890 |
| Zygmunt | Marsalski | Jan | 1889 |
| Zygmunt | Joczys | Antoni | 1883 |
| Zygmunt | Sienkowski | Bronisław | 1895 |
| Zygmunt | Miniewicz | Jan | 1896 |
| Zygmunt | Szydłowski | Roman | 1909 |
| Zygmunt | Biernadzki | Ferdynand | 1889 |
| Zygmunt | Krasowski | Józef | 1905 |
Strona 829 z 834, pokazano 100 rekordów z 83,301 wszystkich spełniających kryteria