OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
| Imię | Nazwisko | Imię ojca | Rok urodzenia |
|---|---|---|---|
| Antoni | Kozak | Iwan | 1914 |
| Stefan | Lewicki | Stefan | 1899 |
| Maria | Daukszt | Adam | 1893 |
| Władysław | Goworecki | Marcin | 1912 |
| Franciszek | Cal-Calko | Iwan | 1918 |
| Anatol | Gromowicz | Feliks | 1893 |
| Wasilij | Mielnik | Fiodor | 1889 |
| Michał | Polański | Antoni | 1917 |
| Mikołaj | Dejak | Ignacy | 1892 |
| Benedykt | Górnicki | Iwan | 1908 |
| Mikołaj | Szapował | Iwan | 1905 |
| Cyprian | Kruszewski | Franciszek | 1894 |
| Ludwik | Szczepaniuk-Pirog | Paweł | 1903 |
| Józef | Kozina | Paweł | 1905 |
| Wiktor | Peszko | Aleksy | 1894 |
| Józef | Krumel | Maksym | 1891 |
| Paweł | Posoński | Marcin | 1914 |
| Stanisław | Ryńczak | Josif | 1903 |
| Michał | Ziębicki | Josif | 1907 |
| Stanisław | Olchowski | Michał | 1899 |
| Mikołaj | Gul | Andrzej | 1903 |
| Stanisław | Derus | Josif | 1903 |
| Błażej | Szapował | Błażej | 1912 |
| Michał | Tomusiak | Mikołaj | 1898 |
| Mikołaj | Tomusiak | Josif | 1902 |
| Wojciech | Michalec | Timofiej | 1908 |
| Leontij | Mudrak | Ilia | 1879 |
| Wasilij | Olenicz | Paweł | 1888 |
| Grigorij | Witiaź | Mikołaj | 1888 |
| Franciszek | Bujar | Antoni | 1912 |
| Antoni | Bujar | Wojciech | 1887 |
| Wojciech | Pirog | Adam | 1885 |
| Jan | Łoza | Sylwester | 1877 |
| Ludwik | Pirog | Adam | 1894 |
| Michał | Najduk | Timofiej | 1878 |
| Marcin | Gałus | Antoni | 1896 |
| Stefan | Sawczuk | Laurenty | 1877 |
| Stanisław | Gałus | Antoni | 1901 |
| Ludwik | Szapował | Iwan | 1899 |
| Michał | Tomal | Michał | 1911 |
| Franciszek | Tomaniuk | Tomasz | 1894 |
| Piotr | Czaban | Timofiej | 1880 |
| Adam | Tomusiak | Iwan | 1899 |
| Andrzej | Nowosad | Michał | 1896 |
| Włodzimierz | Surowanc (Surowaniec) | Iwan | 1895 |
| Andrzej | Ferens | Leontij | 1877 |
| Grigorij | Kicun | Iwan | 1892 |
| Wojciech | Pękal | Josif | 1888 |
| Władysław | Berenc | Antoni | 1874 |
| Józef | Brzowski | Antoni | 1893 |
| Jan | Owsiak | Timofiej | 1878 |
| Józef | Kozłowski | Konstanty | 1904 |
| Roman | Budziszewski | Iwan | 1908 |
| Włodzimierz | Cichomirski | Wincenty | 1913 |
| Feliks | Cichomirski | Wincenty | 1910 |
| Jan | Cichomirski | Wincenty | 1916 |
| Feliks | Sawicki | Adam | 1882 |
| Bronisław | Górnicki | Michał | 1914 |
| Michał | Rukściński | Josif | 1901 |
| Leontij | Kozarczuk | Michał | 1914 |
| Szymon | Augusteniuk | Bronisław | 1895 |
| Antoni | Gusławski | Stanisław | 1890 |
| Aleksander | Biełokurow | Łuka | 1900 |
| Władysław | Bilecki | Stanisław | 1899 |
| Jefim | Kowalewski | Jakub | 1889 |
| Józef | Birus | Wojciech | 1881 |
| Bronisław | Wilczyński | Stanisław | 1900 |
| Józef | Bondar | Josif | 1897 |
| Jan | Bondar | Iwan | 1894 |
| Paweł | Bondar | Gawrył | 1900 |
| Ławrientij | Pajuk | Iwan | 1898 |
| Piotr | Sowa | Maciej | 1908 |
| Stanisław | Uroda | Josif | 1915 |
| Wojciech | Gorczyca | Josif | 1888 |
| Jan | Pajuk | Michał | 1901 |
| Jan | Górnicki | Paweł | 1893 |
| Stanisław | Wit | Ignacy | 1906 |
| Józef | Mazurek | Wojciech | 1906 |
| Karp | Popławski | Gawrył | 1886 |
| Stanisław | Długasz | Błażej | 1908 |
| Daniel | Stelmach | Michał | 1898 |
| Ludwik | Jarosz | Josif | 1904 |
| Paweł | Uroda | Mikołaj | 1903 |
| Józef | Długasz | Marcin | 1914 |
| Wojciech | Krzysztofor | Leontij | 1906 |
| Adolf | Komada | Wojciech | 1914 |
| Stanisław | Kula | Wojciech | 1912 |
| Józef | Zdybel | Marcin | 1892 |
| Stanisław | Golanty | Paweł | 1911 |
| Bolesław | Gajur | Josif | 1913 |
| Paweł | Pajuk | Josif | 1886 |
| Edward | Owsiak | Iwan | 1906 |
| Andrzej | Henkelman | Karol | 1885 |
| Michał | Bursak-Garbar | Grigorij | 1895 |
| Józef | Dratkowski | Maciej | 1907 |
| Stanisław | Orański | Franciszek | 1892 |
| Józef | Blazer | Klemens | 1899 |
| Andrzej | Skat | Michał | 1897 |
| Mina | Greczka | Roman | 1885 |
| Andrzej | Grygorczenko | 0 | 1902 |
Strona 809 z 834, pokazano 100 rekordów z 83,301 wszystkich spełniających kryteria