OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
Imię | Nazwisko | Imię ojca | Rok urodzenia |
---|---|---|---|
Leontij | marmur | Włodzimierz | 1891 |
Michał | Grajworoński | Siemion | 1887 |
Fiodor | Zińkiewicz | Demian | 1900 |
Julia | Styr | Ksawery | 1892 |
Maria | Goldman | Chaim | 1894 |
Włodzimierz | Bufałow | Ilia | 1914 |
Witalij | Nowicki | Adolf | 1887 |
Józef | Piwowarczyk | Mikołaj | 1888 |
Metody | Miroszniczenko | Aksientij | 1896 |
Marek | Szejngold | Salomon | 1882 |
Strona 8,248 z 8,331, pokazano 10 rekordów z 83,301 wszystkich spełniających kryteria