OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
Imię | Nazwisko | Imię ojca | Rok urodzenia |
---|---|---|---|
Charyton | Gurtowienko | Włas | 1886 |
Jan | Goj | Iwan | 1893 |
Konstanty | Neapolitański | Paweł | 1897 |
Konstanty | Naumienko | Gordiej | 1900 |
Franciszek | Dobrzański | Mikołaj | 1901 |
Jan | Karpienko | Iwan | 1903 |
Timofiej | Niejezżałyj | Sawwa | 1886 |
Marian | Polanowski | Augustyn | 1871 |
Dawid | Szczerbina | Porfirij | 1898 |
Łukasz | Szerstiuk | Pantielejmon | 1899 |
Strona 8,288 z 8,331, pokazano 10 rekordów z 83,301 wszystkich spełniających kryteria