OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
Imię | Nazwisko | Imię ojca | Rok urodzenia |
---|---|---|---|
Paweł | Mużyło | Stefan | 1898 |
Józef | Mraczkowski | Iwan | 1888 |
Józef | Nitt (Nitta) | Antoni | 1892 |
Jan | Olechnowicz | Iwan | 1893 |
Jakub | Proszczenko | Stefan | 1886 |
Michał | Raszewski | Michał | 1893 |
Michał | Samotiuk | Iwan | 1890 |
Piotr | Stankiewicz | Michał | 1895 |
Nikita | Tichonowicz | Iwan | 1885 |
Sidor | Tuz | Mojsiej | 1894 |
Strona 8,309 z 8,331, pokazano 10 rekordów z 83,301 wszystkich spełniających kryteria