OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
| Imię | Nazwisko | Imię ojca | Rok urodzenia |
|---|---|---|---|
| Jan | Strzelbicki | Włodzimierz | 1879 |
| Andrzej | Amieljanienko | Dmitrij | 1880 |
| Jan | Misik | Iwan | 1891 |
| Stanisława | Antipienko-Dubrowska | Wiktor | 1902 |
| Zofia | Rozniatowski | Maciej | 1884 |
| Roman | Szapowałow | Włodzimierz | 1889 |
| Jakub | Sawienko | Wasyl | 1887 |
| Piotr | Awramow | Mikołaj | 1893 |
| Nikita | Celin | Siemion | 1894 |
| Paweł | Demczenko | Iwan | 1899 |
| Mikołaj | Ochrymienko | Prokofij | 1896 |
| Konstanty | Paczekowski | Ignacy | 1888 |
| Porfirij | Danilczenko | Prokofij | 1886 |
| Anna | Niedola | Siemion | 1901 |
| Józef | Kantorowicz | Bolesław | 1899 |
| Aleksander | Kulczycki | Franciszek | 1872 |
| Wiera | Sanecka | Anisim | 1905 |
| Stefan | Briazkało | Grigorij | 1898 |
| Piotr | Kriwonożko | Mikołaj | 1903 |
| Fiodor | Gniczak | Iwan | 1890 |
| Marian | Szaliński | Iwan | 1898 |
| Aleksiej | Chochoł | Aleksy | 1903 |
| Maksym | Samuś | Prochor | 1889 |
| Aleksander | Czugaj | Nikita | 1889 |
| Demian | Monżoła | Andrzej | 1898 |
| Dmitrij | Kudra | Josif | 1896 |
| Jakub | Łaziebny | Mikołaj | 1895 |
| Fiodor | Sputaj | Afanasij | 1904 |
| Konstanty | Stepaniuk | Maciej | 1910 |
| Rudolf | Gnas | Herman | 1883 |
| Wincenty | Wierszyłowski | Adolf | 1882 |
| Szymon | Łakiz | Wasyl | 1900 |
| Aleksander | Pietruszenko | Mitrofan | 1895 |
| Leonid | Lwowicz | Łuka | 1892 |
| Wiera | Bespalko | Piotr | 1902 |
| Maria | Czerniawska | Laurenty | 1902 |
| Mitrofan | Zatwornicki | Mikołaj | 1892 |
| Włodzimierz | Bogusławski | Michał | 1895 |
| Maksym | Procko | Aleksander | 1888 |
| Konstanty | Stelecki | Iwan | 1887 |
| Jan | Tryzna | Iwan | 1895 |
| Jan | Towstoj | Demid | 1902 |
| Antoni | Nowicki | Jan | 1895 |
| Siergiej | Skriebiec | Płaton | 1893 |
| Świryd | Kowalenko | Iwan | 1892 |
| Kirył | Mironienko | Nikifor | 1897 |
| Sawatij | Nazim | Andrzej | 1899 |
| Jemielian | Onokało | Filip | 1883 |
| Andrzej | Michajlenko | Wasyl | 1894 |
| Mikołaj | Ażitariew | Kirył | 1891 |
| Filip | Budanow | Akim | 1881 |
| Jan | Caran | Zachar | 1896 |
| Stanisław | Pogrebiennoj | Jan | 1892 |
| Piotr | Olejnik | Zachar | 1907 |
| Antoni | Pogrebiennoj | Józef | 1894 |
| Antoni | Pogrebiennoj | Stanisław | 1897 |
| Łukasz | Olejnik | Leontij | 1882 |
| Iwan | Pogrebiennoj | Kazimierz | 1896 |
| Płaton | Pogrebiennoj | Timofiej | 1891 |
| Włodzimierz | Pogrebiennoj | Paweł | 1898 |
| Fadiej | Caran | Ignacy | 1898 |
| Józefa | Dobrowolska | Franciszek | 1900 |
| Wiktoria | Baltjan | Franciszek | 1896 |
| Wincenty | Lido | Józef | 1906 |
| Fiodor | Mucha | Daniła | 1905 |
| Stanisław | Dobrowolski | Józef | 1895 |
| Kornel | German | Piotr | 1893 |
| Michał | Szulżik | Foma | 1898 |
| Kuźma | Franczuk | Iwan | 1889 |
| Stanisław | Zawadski | Wiktor | 1900 |
| Marjan | Wodzicki | Leontij | 1905 |
| Fiodor | Postowoj | Grigorij | 1891 |
| Kuźma | Kulcow | Parfientij | 1905 |
| Mateusz | Lewicki | Mikołaj | 1899 |
| Władimir | Mazur | Dorofiej | 1899 |
| Grigorij | Sawczuk | Prokofij | 1896 |
| Nikita | Podolak | Ilja | 1900 |
| Michaił | Wojtiszyn | Franciszek | 1893 |
| Iwan | Pogorzew | Siemion | 1883 |
| Teofil | Wiłkowski | Mieczysław | 1882 |
| Leonard | Jasnowski | Leonard | 1902 |
| Iwan | Bojko | Izydor | 1897 |
| Antoni | Dragin | Antoni | 1912 |
| Antoni | Serafin | Jan | 1896 |
| Jan | Serafin | Jan | 1891 |
| Dmitrij | Melichowski | Arsienij | 1901 |
| Iwan | Kostrycki | Nikołaj | 1900 |
| Józef | posternak | Jan | 1896 |
| Iwan | Nastaska | Terent | 1904 |
| Jan | Cherlak | Marian | 1903 |
| Grigorij | Miłow | Grigorij | 1901 |
| Franciszek | Dragan | Antoni | 1903 |
| Grzegorz | Gonia | Jan | 1898 |
| Timofiej | Kotow | Konstanty | 1901 |
| Władysław | Salat | Marcin | 1900 |
| Walenty | Pawlikiewicz | Andrzej | 1892 |
| Stanisław | Palecki | Ławrientij | 1914 |
| Wasylij | Kalatik | Iwan | 1886 |
| Korniej | Moroz | Leontij | 1896 |
| Włodzimierz | Łuckiewicz | Kirył | 1888 |
Strona 832 z 834, pokazano 100 rekordów z 83,301 wszystkich spełniających kryteria